Volvo
Cârlige

vh1

Tip An fabricatie Cod Electr val.D tract.vertical greut.tract./kg Certificat EU
Volvo XC60 , XC70 2007- 049263   10.99      
Volvo S40 Lim. 2004- 048733          
Volvo S90/V90 97- = 70002A 045791 012058 10.4 80 2100 EC
Volvo S80 Lim. 2006- 043223 022638 11 90 2100 EC
Volvo S80 Lim. 2006- 043221 022638 11 90 2100 EC
Volvo V50 2004/4- 033523 022638 8,91 75 1600 EC
Volvo V50 2004/4- 033521 022638 8,91 75 1600 EC
Volvo S40 Lim. 2004- 033513 022638 8.91 75 1600 EC
Volvo S40 2004/4- 033511 022638 8,91 75 1600 EC
Volvo XC90 2003-2004/6 031723 022638 12,16 90 2250 EC
Volvo V70 2007/9- 028773 022638 11 90 2100 EC
Volvo V70 2007/9- 028771 022638 11 90 2100 EC
Volvo S40 lim., Wagon 00/7-2003, 00/7-2004/3 027383 010178 8,4 75 1600 EC
Volvo S40 lim., Wagon 00/7-2003, 00/7-2004/3 027381 010178 8,4 75 1600 EC
Volvo S60 Lim. 2000- numai: 4WD 027343 022638 9,1 75 1600 EC
Volvo S60 Lim. 2000- numai: 4WD 027341 022638 9,1 75 1600 EC
Volvo V70 2000/3-2007/6 027263 022638 10,3 75 2000 EC
Volvo V70 Wagon, (in afara de.4WD) 2000/3-2007/6 027261 022638 10,3 75 2000 EC
Volvo S 80 98-2005 024463 022638 10,05 75 2000 EC
Volvo S 80 98-2005 024461 022638 10,05 75 2000 EC
Volvo 7-9-Series-S-V90 82-2000 022331 010178 9,8 75 1900 EC
Volvo S40 Lim. 96-2000/6 021913 012068 8,4 75 1600 EC
Volvo S40 Lim 96-2000/6 021911 012068 8,4 75 1600 EC
Volvo 440 HB 88-97 019642 012058 6,76 75 1200 EC
Volvo S70,V70,850 Wagon 97-00/2 019523 010178 9,16 75 1800 EC
Volvo S70, V70,850 Wagon 97-00/2 019521 010178 8,72 75 1600 EC
Volvo 850 Lim. 91-96 numai.: 4WD 018051 012068 8.72 75 1600 EC
Volvo 240-260 seria 1980-1993 014531 012058 10.49 75 2000 EC
 
Copyright © Autoscutt Protection SRL, 2010. Toate drepturile rezervate.