Mazda
Cârlige

vh1

Tip An fabricatie Cod Electr val.D tract.vertical greut.tract./kg Certificat EU
Mazda Premacy 160 99/10- 45017C 012068 8.5 75 1600 EC
Mazda E2200 Aluva 190 92- 45004A 010178 10 75 1500 ISO
Mazda CX 7 2007- 049793          
Mazda 3 HB, Lim. 2003- 048303 022638 9.3 75 1700 EC
Mazda 323 4 d. 98/6-2004 = 45012A 045531 012058 8.2 75 1600 EC
Mazda CX 7 2007- 044113          
Mazda 3 Lim. 2009- 037014          
Mazda 3 Lim+ Kom (pana la 2009) 2003- 037004          
Mazda 6 Lim, HB, Kombi 2008/2- 036403     0    
Mazda 6 Lim, HB, Kombi 2008/2- 036401     0    
Mazda 2 HB 2008- 036381          
Mazda 5 MPV 2005/6- 034243 022638 9.3 75 1600 EC
Mazda 5 MPV 2005/6- 034241 022638 9.3 75 1600 EC
Mazda 6 Kombi 2002- =45023C 033734 012058 9.4 75 1600 EC
Mazda 6 Kombi 2002- =45023A 033731 012058 9.4 75 1600 EC
Mazda 6 Lim. 2002- =45022C 033724 012058 8.8 75 1600 EC
Mazda 6 Lim. 2002- =45022A 033721 012058 8.8 75 1600 EC
Mazda 3 HB 2003- 031364 012058 8.71 75 1765 EC
Mazda 3 HB 2003- 031361 012058 8.71 75 1765 EC
Mazda 2 HB 2003- 031354 012058 5.76 50 950 EC
Mazda 2 HB 03- 031351 012058 5.76 50 950 EC
Mazda Tribute,Ford Maverick 2004- 028631          
Mazda MPV 2000- 028501 010178 9,85 85 2000 EC
Mazda Premaxy 99-2005 028461 012068 8,42 75 1600 EC
Mazda 323 1998/9-2001 026021 012058 8,2 65 1600 EC
Mazda 323 F 98/9-2004 026011 012058 8,4 75 1600 EC
Mazda Demino . 98-00/4 024991 012058 5,5 50 900 EC
Mazda 626 Wagon 1998-2002 024221 012068 8,95 75 1800 EC
Mazda 323 Lim 96/10-98/8 022151 012058 8,2 65 1600 EC
Mazda 323 P/3 d. 96/10-2004 021621 012058 8,09 65 1600 EC
Mazda 323 F 94/4-98/8 020781 012058 8,03 50 1500 EC
Mazda 323 Sedan 95/8-96/9 020741 012058 8,09 50 1600 EC
Mazda 626 4,5 d. 97/4-2002 018541 012058 8.9 75 1800 EC
Mazda 626 Lim. 91/8-94/4 in afara de.:4WD 018422 012068 9,1 75 1850 EC
Mazda 626 HB, Lim, Coupe 87-91 015512 012068 9.17 75 1900 EC
Mazda 3 Lim+ Kom(pana la 2009) 2003- 037001          
 
Copyright © Autoscutt Protection SRL, 2010. Toate drepturile rezervate.