Kia
Cârlige

vh1

Tip An fabricatie Cod Electr val.D tract.vertical greut.tract./kg Certificat EU
KIA Sportage Buena 3 d. 160 2000- 67014C 012068 8.5 75 1500 ISO
KIA Pride Combi 130 98/8- 67007C 012058 5.7 50 900 ISO
KIA Sorento 2009- 049063          
KIA Sportage 1995/1-2005 = 67003C 046234 012068 8.41 75 1500 EC
KIA Carens 2006/11- 044584 010178 8.91 75 1600 EC
KIA Carens 2006/11- 044581 010178 8.91 75 1600 EC
KIA Cee'd Wagon 2007- 044314 010178 8.85 75 1600 EC
KIA Cee'd Wagon 2007- 044311 010178 8.85 75 1600 EC
KIA Cee'd HB/ Hyundai I30/ Pro Cee'd 2007- 044094 010178 8.3 75 1500 EC
KIA Cee'd HB/ Hyundai I30 2007- 044091 010178 8.3 75 1500 EC
KIA Carnival 2006/6- 043143 010178 11.9 85 2000 EC
KIA Carnival 2006/6- 043141 010178 11.9 85 2000 EC
Kia Rio 2009- 042434   6.5      
Kia Rio 2009- 042431   6.5      
KIA Soul 2008- 036984          
KIA Sorento 2009- 036971   12.3      
KIA Sorrento 2002/6-2009/11 035841 010178 14.1 120 2800 EC
KIA Rio 3-5 d. 2001-2005/8 =67016C 033714 012058 6.5 50 1100 EC
KIA Rio 3-5 d. 2001-2005/8 =67016A 033711 012058 6.5 50 1100 EC
KIA Sorento 2006/7- 033583 022638 14.95 150 3500 EC
KIA Picanto HB 2004- 033371 012058 5.1 30 700 EC
KIA Cerato Lim. 2004- 033361 012058 8.1 60 1450 EC
KIA Carens 2001/9-2006/10 031651 012068 8.5 75 1250 EC
KIA VENGA 2010- 029451          
KIA Sephia II./Shuma 1998-2001/4 024631 012058 7.6 70 1350 EC
KIA K2500 2004- 023814 012058 10.1 60 1500 EC
KIA Sportage 94-2005 022543 012068 9.6 70 2000 EC
KIA Sportage 1994-2005 022541 010178 9.6 70 2000 EC
KIA Pregio Van 97-2002/4 022241 012058 9.73 70 1450 EC
KIA Carnival 01/9-2007 017041 010178 11.6 80 2100 EC
 
Copyright © Autoscutt Protection SRL, 2010. Toate drepturile rezervate.