Honda
Cârlige

vh1

Tip An fabricatie Cod Electr val.D tract.vertical greut.tract./kg Certificat EU
Honda Civic 3-5 doors. 130 2001/3- = 046394 55016C 012058 7 75 1200 ISO
Honda HR-V 160 98/10- = 045501 55006A 012068 6.5 75 1150 ISO
Honda Civic 3-5 doors. 2001/3- = 55016C 046394 012058 7 75 1200 ISO
Honda C-RV 5 d. 190 2002-2007 = 55018C 046224 010178 8.5 80 1500 EC
Honda HR-V 98/10- = 55006C 045504 012068 6.5 75 1150 ISO
Honda HR-V 98/10- = 55006A 045501 012068 6.5 75 1150 ISO
Honda Civic 4 d. 2000/10- = 55012A 045241 012058 7 75 1200 ISO
Honda CR-V 2007- 044283 022638 10.43 100 2000 EC
Honda CR-V 2007- 044281 022638 10.43 100 2000 EC
Honda Civic 5 d. 2006- 043121 022638 8.8 75 1700 EC
Honda Jazz HB 2008- 036291          
Honda Accord Tourer 2008- 036281          
Honda Accord 2008- 036271          
Honda F-RV 2005/2- 034223 022638 8.7 90 1500 EC
Honda F-RV 2005/2- 034221 022638 8.7 90 1500 EC
Honda Accord wagon 2003- 031331 022638 8.51 75 1500 EC
Honda Accord Lim 2003- 031321 022638 8.35 75 1500 EC
Honda Civic (in afara de HYBRID)   028824          
Honda Civic (in afara de HYBRID)   028821          
Honda City 2009- 028651          
Honda CRV 2002/3- 027873 010178 8.34 100 1500 EC
Honda Jazz HB 2002- 027861 010178 5.87 70 1490 EC
Honda HR-V 2001/10- 027771 022638 6.74 60 1200 EC
Honda Civic 3 d. 2000/10-2005 027574 010178 6.83 50 1200 EC
Honda Accord HB (CG/CH) 99-2003 026873 012068 8.32 60 1500 EC
Honda Accord HB 1999-2003 026871 012068 8.32 60 1500 EC
Honda HR-V (GH) 1999-2001/9 024763 012068 7.32 60 1400 EC
Honda HR-V 1999-2001/9 024761 012068 7.32 60 1400 EC
Honda Logo (GA) 99-2002 024723 012068 5.73 50 1000 EC
Honda Civic 95-2000/9 022361 012068 6.93 50 1200 EC
Honda CR-V 97-2002/2 022171 012068 8.28 70 1500 EC
Honda Civic 3 doors. 96-00/9 021841 012068 6.01 50 1000 EC
Honda Shuttle 1995-2001 021271 012068 8.39 50 1400 EC
Honda Accord Sedan, Rover 600 93-96/1 020671 012068 7.91 70 1400 EC
 
Copyright © Autoscutt Protection SRL, 2010. Toate drepturile rezervate.